| ||||||||||
NOME | DATA | N.V | PATENTE | UNIDADE | N.M | DESTINO | F/B | |||
| Helmut Wick | 06/10/40 |
56 | Hauptmann
| Kommandeur I./JG 2 |
168 | MIA
| | |||
| Hermann-Friedrich Joppien | 23/04/41 |
70 |
Hauptmann |
Kommandeur I./JG 51 |
270 | KIA
| | |||
| Wilhelm Balthasar | 02/07/41 |
47 | Haptmann |
Kommodore JG 2 |
-- | KIA |
| |||
| Siegfried Schnell | 09/07/41 |
93 |
Leutnant |
Staffelkapitän 9./JG 2 |
+500 | KIA
| | |||
| Günther von Maltzahn | 24/07/41 |
68 | Major |
Kommodore JG 53 | 497 |
POW | | |||
| Hans Hahn | 14/08/41 |
108 |
Hauptmann |
Kommandeur III./JG 2 |
560 | POW |
| |||
| Karl-Gottfried Nordmann | 16/09/41 |
78 | Oberleutnant |
Kommandeur IV./JG 51 | +800 |
WIFA | | |||
| Heinrich Hoffmann | 19/10/41 |
63 |
Oberfeldwebel |
12./JG 51 |
261 | MIA
| | |||
| Erbo Graf von Kageneck | 26/10/41 |
67 | Oberleutnant |
Staffelkapitän 9./JG 27 | -- |
WIA/DOW | | |||
| Rudolf Kaldrack | 09/02/42 |
24 |
Hauptmann |
Kommandeur II./ZG 1 |
275 |
KIFA |
| |||
| Gerhard Köppen | 27/02/42 |
86 | Feldwebel |
7./JG 52 | 380 |
MIA | | |||
| Kurt Ubben | 12/03/42 |
110 |
Hauptmann |
Kommandeur III./JG 77 |
+500 | KIA
| | |||
| Franz Eckerle | 12/03/42 |
60 | Hauptmann |
Kommandeur I./JG 54 | 295 |
KIA | | |||
| Wolf-Dietrich Huy | 17/03/42 |
40 |
Oberleutnant |
Staffelkapitän 7./JG 77 |
+500 | POW
| | |||
| Hans Strelow | 24/03/42 |
68 | Leutnant |
5./JG 51 | +200 |
KIA | | |||
| Wilhelm Spiess | 05/04/42 |
20 |
Major |
Kommandeur I./ZG 26 |
+300 | KIA |
| |||
| Wolfgang Späte | 23/04/42 |
99 | Oberleutnant |
Staffelkapitän 5./JG 54 |
~500 | POW |
| |||
| Adolf Dickfeld | 19/05/42 |
132 |
Leutnant |
Stab III./JG 52 |
~1098 | POW |
| |||
| Friedrich Geißhardt | 23/06/42 |
102 | Oberleutnant |
Adjutant I./JG 77 |
642 | WIA/ DOW
| | |||
| Heinrich Setz | 23/06/42 |
138 |
Oberleutnant |
Staffelkapitän 4./JG 77 |
274 | KIA
| | |||
| Erwin Clausen | 23/07/42 |
132 | Oberleutnant |
Staffelkapitän 6./JG 77 |
561 | KIA |
| |||
| Viktor Bauer | 26/07/42 |
106 |
Oberleutnant |
Staffelkapitän 9./JG 3 |
~400 | WIFA
| | |||
| Franz-Josef Beerenbrock | 03/08/42 |
117 | Oberfeldwebel |
10./JG 51 | ~400 |
POW | | |||
| Kurt Brändle | 27/08/42 |
180 |
Hauptmann |
Kommandeur II./JG 3 |
+700 | KIA
| | |||
| Heinz Schmidt | 16/09/42 |
173 | Leutnant |
4./JG 52 | 712 |
MIA | | |||
| Friedrich-Karl Müller | 23/09/42 |
140 |
Oberleutnant |
Staffelkapitän 1./JG 53 |
+600 | KIFA |
| |||
| Wilhelm Crinius | 23/09/42 |
114 | Feldwebel |
3./JG 53 | ~400 |
POW | | |||
| Wolfgang Tonne | 24/09/42 |
122 |
Oberleutnant |
Staffelkapitän 3./JG 53 |
641 | KIA
| | |||
| Hans Beißwenger | 03/10/42 |
152 | Leutnant |
Staffelkapitän 6./JG 54 | +500 |
MIA | | |||
| Max Stotz | 30/10/42 |
189 |
Oberfeldwebel |
5./JG 54 |
+700 | MIA
| | |||
| Wolfgang Schenck | 30/10/42 |
18 | Hauptmann |
Kommandeur I./ZG 1 |
+400 | POW |
| |||
| Josef Zwernemann | 31/10/42 |
126 |
Oberfeldwebel |
7./JG 52 |
~700 | KIA |
| |||
| Gustav Rödel | 20/06/43 |
98 | Major |
Kommodore JG 27 | 980 |
POW | | |||
| Heinrich Ehrler | 02/08/43 |
208 |
Hauptmann |
Kommandeur III./JG 5 |
+400 | KIA
| | |||
| Theodor Weissenberger | 02/08/43 |
208 | Oberleutnant |
Staffelkapitän 7./JG 5 |
+500 | POW |
| |||
| Joachim Kirschner | 02/08/43 |
188 |
Oberleutnant |
Staffelkapitän 5./JG 3 |
~600 | KIA
| | |||
| Hartmann Grasser | 31/08/43 |
103 | Major |
Kommandeur II./JG 51 | +700 |
POW | | |||
| Wolf-Udo Ettel | 31/08/43 |
124 |
Oberleutnant |
Staffelkapitän 8./JG 27 |
+250 | KIA |
| |||
| Dietrich Hrabak | 25/11/43 |
125 | Oberstleutnant |
Kommodore JG 52 | +1000 |
POW | | |||
| Wilhelm Lemke | 25/11/43 |
131 |
Hauptmann |
Kommandeur II./JG 3 |
700 | KIA
| | |||
| Horst Hannig | 03/01/44 |
98 | Leutnant |
Staffelkapitän 2./JG 2 | +350 |
KIA | | |||
| Hans-Arnold Stahlschmidt | 03/01/44 |
60 |
Leutnant |
Staffelkapitän 2./JG 27 |
+400 | MIA |
| |||
| Horst Ademeit | 02/03/44 |
166 | Hauptmann |
Kommandeur I./JG 54 | +600 |
MIA | | |||
| Walter Krupinski | 02/03/44 |
197 |
Oberleutnant |
Staffelkapitän 7./JG 52 |
1100 | POW |
| |||
| Johannes Wiese | 02/03/44 |
133 | Major |
Kommandeur I./JG 52 | +480 |
WIA | | |||
| Reinhard Seiler | 02/03/44 |
109 |
Major |
Kommandeur I./JG 54 |
~500 | WIA
| | |||
| Eduard Tratt | 26/03/44 |
38 | Hauptmann |
Kommandeur II./ZG 26 |
350 | KIA |
| |||
| Alfred Grislawski | 11/04/44 |
133 |
Hauptmann |
Staffelkapitän 1./JG 1 |
~800 | WIA
| | |||
| Emil Lang | 11/04/44 |
173 | Oberleutnant |
Staffelkapitän 9./JG 54 | 403 |
KIA | | |||
| Anton Hafner | 11/04/44 |
204 |
Oberfeldwebel |
6./JG 51 |
795 | KIA
| | |||
| Günther Schack | 20/04/44 |
174 | Leutnant |
Staffelkapitän 9./JG 51 | 780 |
POW | | |||
| Albin Wolf | 25/04/44 |
144 |
Leutnant |
Staffelkapitän 6./JG 54 |
416 | KIA
| | |||
| Leopold Münster | 12/05/44 |
95 | Leutnant |
Staffelkapitän 5./JG 3 | +500 |
KIA | | |||
| Adolf Glunz | 24/06/44 |
72 |
Leutnant |
Staffelkapitän 6./JG 26 |
574 | POW |
| |||
| Herbert Huppertz | 24/06/44 |
70 | Hauptmann |
Kommandeur III./JG 2 | -- |
KIA | | |||
| Wilhelm Kientsch | 20/07/44 |
53 |
Oberleutnant |
Staffelkapitän 6./JG 27 |
-- | KIA
| | |||
| Karl-Heinz Weber | 20/07/44 |
136 | Hauptmann |
Kommandeur III./JG 1 | +500 |
KIA | | |||
| Otto Weßling | 20/07/44 |
83 |
Oberleutnant |
Staffelkapitän 11./JG 3 |
~500 | KIA
| | |||
| Walter Schuck | 30/09/44 |
206 | Leutnant |
9./JG 5 | ~500 |
POW | | |||
| Klaus Mietusch | 18/11/44 |
75 |
Major |
Kommandeur III./JG 26 |
452 | KIA
| | |||
| Georg-Peter Eder | 25/11/44 |
78 | Hauptmann |
III./EJG 2 |
572 | POW |
| |||
| Gerhard Michalski | 25/11/44 |
73 |
Major |
Kommodore JG 4 |
652 | POW |
| |||
| Joachim Brendel | 14/01/45 |
189 | Hauptmann |
Kommandeur III./JG 51 | 950 |
POW | | |||
| Herbert Röllwage | 24/01/45 |
102 |
Leutnant |
Staffelkapitän 5./JG 53 |
664 | POW |
| |||
| Jürgen Harder | 01/02/45 |
64 | Major |
Kommodore JG 11 | ~270 |
KIFA | | |||
| Walther Dahl | 01/02/45 |
129 |
Major |
Kommodore JG 300 |
678 | POW |
| |||
| Herbert Schramm | 11/02/45 |
42 | Oberleutnant |
5./JG 27 | 480 |
KIA | | |||
| Rolf Hermichen | 19/02/45 |
64 |
Major |
Kommandeur II./JG 104 |
629 | POW |
| |||
| Robert Weiß | 12/03/45 |
121 | Hauptmann |
Kommandeur III./JG 54 | 471 |
KIA | | |||
| Günther Josten | 28/03/45 |
178 |
Oberleutnant |
Staffelkapitän 3./JG 51 |
420 | POW |
| |||
| Gerhard Thyben | 08/04/45 |
157 | Oberleutnant |
Staffelkapitän 7./JG 54 | 385 |
POW | | |||
| Helmut Lipfert | 17/04/45 |
203 |
Hauptmann |
Kommandeur I./JG 53 |
700 | POW |
| |||
| KIA = Morto em ação
/ KIFA = Morto em acidente aéreo / WIA = Ferido em ação WIFA = Ferido em acidente aéreo / POW = Prisioneiro de Guerra / MIA = Desaparecido em ação | ||||||||||
| ||||||||||
NOME | DATA | N.V | PATENTE | UNIDADE | N.M | DESTINO | F/B | |||
| Reinhold Knacke | 07/02/43 |
44 | Hauptmann |
Staffelkapitän 1./NJG 1 | -- |
KIA | | |||
| Paul Gildner | 26/02/43 |
48 |
Oberleutnant |
4./NJG 1 |
~160 | KIA
| | |||
| Ludwig Becker | 26/02/43 |
46 | Hauptmann |
Staffelkapitän 12./NJG 1 | 165 |
KIA | | |||
| Egmont Pr.z. Lippe-Weissenfeld |
02/08/43 |
51 |
Hauptmann |
Kommandeur III./NJG 1 |
167 | KIFA
| | |||
| Manfred Meurer | 02/08/43 |
65 | Hauptmann |
Staffelkapitän 3./NJG 1 | 130 |
KIA | | |||
| August Geiger | 02/03/44 |
54 |
Hauptmann |
Kommandeur III./NJG 1 |
-- |
KIA |
| |||
| Hans-Dieter Frank | 02/03/44 |
55 | Hauptmann |
Kommandeur I./NJG 1 | -- |
KIFA | | |||
| Hans-Joachim Jabs | 24/03/44 |
50 |
Hauptmann |
Kommodore NJG 1 |
510 | POW |
| |||
| Günther Radusch | 06/04/44 |
65 | Oberstleutnant |
Kommodore NJG 2 |
+140 | POW |
| |||
| Rudolf Schönert | 11/04/44 |
65 |
Major |
Kommandeur NJGr. 10 |
376 | POW |
| |||
| Wilhelm Herget | 11/04/44 |
73 | Major |
Kommandeur I./NJG 4 |
+700 | POW |
| |||
| Heinz Vinke | 27/04/44 |
54 |
Oberfeldwebel |
11./NJG 1 |
~150 | KIA
| | |||
| Heinz Strüning | 20/07/44 |
56 | Hauptmann |
Staffelkapitän 3./NJG 1 |
280 | KIA |
| |||
| Rudolf Frank | 20/07/44 |
45 |
Oberfeldwebel |
2./NJG 3 |
183 | KIA
| | |||
| Paul Zorner | 17/09/44 |
59 | Hauptmann |
Kommandeur III./NJG 5 |
272 | POW |
| |||
| Kurt Welter | 09/03/45 |
63 |
Oberleutnant |
Staffelkapitän 10./NJG 11 |
93 |
POW |
||||
| Heinz Rökker | 12/03/45 |
64 | Hauptmann |
Staffelkapitän 2./NJG 2 | 161 |
POW | | |||
| Martin Becker | 20/03/45 |
58 |
Hauptmann |
Kommandeur IV./NJG 6 |
110 | POW |
| |||
| Gerhard Raht | 15/04/45 |
58 | Hauptmann |
Kommandeur I./NJG 2 | 171 |
POW | | |||
| Herbert Lütje | 17/04/45 |
51 |
Major |
Kommodore NJG 6 |
247 | POW |
| |||
| Josef Kraft | 17/04/45 |
56 | Hauptmann |
Staffelkapitän 12./NJG 1 |
129 | POW |
| |||
| Martin Drewes | 17/04/45 |
Major |
Kommandeur III./NJG 1 |
235 | POW |
| ||||
| Georg-Hermann Greiner | 17/04/45 |
51 | Hauptmann |
Kommandeur IV./NJG 1 | 204 |
WIFA | | |||
| Paul Semrau | 17/04/45 |
46 |
Major |
Kommodore NJG 2 |
~350 |
KIA |
| |||
| ||||||||||