Focke-Wulf Fw 190
(Variantes e Subtipos)
| Até o final da guerra, centenas de variantes das familias do Fw 190 e do Ta 152 apareceram, e muitas estão presentes nesta tabela. Ao todo, foram identificados mais de 150 subtipos. No entanto, é preciso exclarecer que muitas dessas variantes eram muito similares. Por exemplo, a simples instalação de um diferente tipo de rádio resultava em uma nova designação para o Fw 190. |
Séries
A, B, C, D e E | ||
Variante | Inicio
| Descrição |
| Fw 190 A-0 | Caça de pré-produção | |
| Fw 190 A-1 | 08.41 | Caça. Primeira versão do Fw190 a prestar serviço na Luftwaffe (Agosto/1941). Foram construídas 120 unidades. Motor: BMW 801C-1 de 1600 hp ou C-2. Armamento: 2 x MG FF + 4 x MG17 |
| Fw 190 A-1/U1 | Novo motor - BMW 801D-2 | |
| Fw 190 A-2 | .41 | Caça igual ao A-1 com armamento mais pesado, 2 x MG151/20 agora disponivel. Estabilizador vertical foi aumentado. Foram fabricadas 420 unidades.Vários motores: BMW 801C-1, C-2, C.R.-2, D-2. Armamento: 2 x MG FF + 2 x MG151/20 + 2 x MG17. |
| Fw 190 A-2/U1 | Equipmento de Piloto Automático | |
| Fw 190 A-2/U3 | Reconhecimento | |
| Fw 190 A-3 | .42 | Caça igual ao A-2. Equipado com o novo motor BMW 801D-2 de 1730 hp. Foram fabricadas 420 unidades |
| Fw 190 Aa-3 | Caça para a Turquia | |
| Fw 190 A-3/U1 | Caça-bombardeiro | |
| Fw 190 A-3/U2 | Foguetes RZ 65 AT sob as asas | |
| Fw 190 A-3/U3 | Jabo com suporte para bombas ETC 501 | |
| Fw 190 A-3/U4 | 01.43
| Caça-reconhecimento com duas cameras Rb 12.5/7 x 9 |
| Fw 190 A-3/U7 | 09.42
| Caça para grandes altitudes |
| Fw 190 A-4 | 08.42
| Caça igual ao A-3 capaz de utilizar o MW 50 que aumentava a potencia do motor para 2100 hp por 10 min. Porém o MW 50 não estava disponivel na época, sendo empregado apenas nos A-8. Foram fabricadas +900 unidades |
| Fw 190 A-4/Trop | Caça e caça-bombardeiro tropicalizado | |
| Fw 190 A-4/U1 | Caça-bombardeiro com suporte para bombas ETC 501 | |
| Fw 190 A-4/U3 | Caça-bombardeiro com suporte para bombas ETC 501; depois redesignado Fw 190F-1 | |
| Fw 190 A-4/U4 | Caça-reconhecimento com duas cameras R 12.5/7 x 9 | |
| Fw 190 A-4/U8 | 04.43
| Caça-bombardeiro com tanques descartaveis sob as asas; depois redesignado Fw 190G-1 |
| Fw 190 A-4/R1 | Caça com euipamento de rádio FuG 16ZE | |
| Fw 190 A-4/R6 | Equipado com dois suportes WGr.21 sob as asas (1 em cada asa) | |
| Fw 190 A-5 | 01.43
| Caça igual ao A-4, exceto por algumas alterações no posicionamento do motor, centro de gravidade, antecipando a chegada de um armamento mais pesado. |
| Fw 190 A-5/y | 06.43
| |
| Fw 190 A-5/U2 | Caça-bombardeiro noturno | |
| Fw 190 A-5/U3 | Caça-bombardeiro com suporte para bombas ETC 501; depois redesignado Fw 190F-2 | |
| Fw 190 A-5/U4 | Reconhecimento | |
| Fw 190 A-5/U6 | Caça-bombardeiro | |
| Fw 190 A-5/U7 | Dois canhões externos MK 103 de 30 mm ou dois canhões internos MK 108 de 30mm. | |
| Fw 190 A-5/U8 | 03.43
| Caça-bombardeiro com suporte para bombas sob as asas; depois redesignado Fw 190G-2 |
| Fw 190 A-5/U9 | Serviu de base para o A-7 | |
| Fw 190 A-5/U10 | Vários armamentos produzidos pela AGO foram testados, serviu de base para o Fw 190A-6 | |
| Fw 190 A-5/U11 | Destruidor de bombardeiros com dois canhões MK 103/108 de 30 mm externo/interno. | |
| Fw 190A-5/U12 | 06.43
| Dois suportes WB 151 sob as asas, contendo dois canhões MG 151/20 cada |
| Fw 190A-5/U13 | Caça-bombardeiro, serviu como protótipo para a série G. | |
| Fw 190 A-5/U14 | Torpedeiro | |
| Fw 190 A-5/U15 | Torpedeiro | |
| Fw 190 A-5/U16 | Destruidor de bombardeiros com dois canhões MK 103/108 de 30 mm sob as asas | |
| Fw 190 A-5/U17 | Caça-bombardeiro com suporte para bombas ETC 501, protótipo do Fw 190F-3 | |
| Fw 190 A-5/R1 | Equipado com rádio FuG 16ZE | |
| Fw 190 A-5/R6 | 03.44
| Equipado com dois suportes WGr.21 sob as asas (1 em cada asa) |
| Fw 190 A-6 | 07.43
| Caça igual ao A-5. Os MGFF foram substituidos por MG151/20. As asas foram redesenhadas para poderem acomodar o novo canhão e sua caixa de munição maiores. Foram fabricadas 569 unidades. |
| Fw 190 A-6/R1 | Dois suportes WB 151 sob as asas, contendo dois canhões MG 151/20 cada | |
| Fw 190 A-6/R2 | Destruidor de bombardeiros com dois canhões MK 108 de 30 mm sob as asas | |
| Fw 190 A-6/R3 | Destruidor de bombardeiros com dois canhões MK 103 de 30 mm sob as asas | |
| Fw 190 A-6/R4 | Equipado com motor BMW 801TS e sistema de injeção de GM 1 | |
| Fw 190 A-6/R5 | Equipado com sistema de injeção de MW 50 | |
| Fw 190 A-6/R6 | 01.44
| Equipado com dois suportes WGr.21 sob as asas (1 em cada asa) |
| Fw 190 A-6/R11 | Caça noturno | |
| Fw 190 A-7 | 12.43
| Caça igual ao A-6. As MG17 foram substituidas pelas MG131. Foram construidas 80 unidades. |
| Fw 190 A-7/R1 | 03.44
| Dois suportes WB 151 sob as asas, contendo dois canhões MG 151/20 cada |
| Fw 190 A-7/R2 | 03.44
| Destruidor de bombardeiros com dois canhões MK 108 de 30 mm sob as asas |
| Fw 190 A-7/R3 | Destruidor de bombardeiros com dois canhões MK 103 de 30 mm sob as asas | |
| Fw 190 A-7/R4 | Destruidor de bombardeiros | |
| Fw 190 A-7/R6 | 01.44
| Equipado com dois suportes WGr.21 sob as asas (1 em cada asa) |
| Fw 190 A-8 | 03.44
| Caça igual ao A-7, equipado com MW 50 que aumentava a potencia do motor para 2100 hp por 10 min. Foram construidas 1.334 unidades. |
| Fw 190 A-8/U1 | Biposto de treinamento | |
| Fw 190 A-8/U3 | Componente superior do Mistel | |
| Fw 190 A-8/U11 | Torpedeiro | |
| Fw 190 A-8/R1 | Dois suportes WB 151 sob as asas, contendo dois canhões MG 151/20 cada | |
| Fw 190 A-8/R2 | 04.44
| Destruidor de bombardeiros com dois canhões MK 108 de 30 mm sob as asas |
| Fw 190 A-8/R3 | Destruidor de bombardeiros com dois canhões MK 103 de 30 mm sob as asas | |
| Fw 190 A-8/R4 | 12.44
| Equipado com motor BMW 801TS e sistema de injeção de GM 1 |
| Fw 190 A-8/R5 | Equipado com sistema de pós-combustão | |
| Fw 190 A-8/R6 | 04.44
| Equipado com dois suportes WGr.21 sob as asas (1 em cada asa) |
| Fw 190 A-8/R7 | Sturmjäger e Rammjäger com blindagem adicional interna e externa | |
| Fw 190 A-8/R8 | .44 | Sturmjäger
com blindagem adicional interna e externa mais dois canhões MK 108 de 30 mm. |
| Fw 190 A-8/R11 | Caça para qualquer tempo equipado com motor BMW 801TU/TS, FuG 125 "Hermine", Zusatz (EBL 3) para FuG 16 ZY e PKS-12 | |
| Fw 190 A-8/R12 | Combinação do R2 e R11 equipado com motor BMW 801D-2 | |
| Fw 190 A-8D/NL | Equipado com sistema de emergencia | |
| Fw 190 A-9 | 09.44
| Caça. Última versão da série A. Os A-9 foram projetados para receberem o motor BMW 801F de 2400 hp, porém como estes não estavam disponiveis, foram utilizados os BMW 801TS de 2000 hp |
| Fw 190 A-9/R1 | Dois suportes WB 151 sob as asas, contendo dois canhões MG 151/20 cada | |
| Fw 190 A-9/R2 | Destruidor de bombardeiros com dois canhões MK 108 de 30 mm sob as asas | |
| Fw 190 A-9/R3 | Destruidor de bombardeiros com dois canhões MK 103 de 30 mm sob as asas | |
| Fw 190 A-9/R4 | Equipado com motor BMW 801TS e sistema de pós-combustão | |
| Fw 190 A-9/R6 | 09.44
| Equipado com dois suportes WGr.21 sob as asas (1 em cada asa) |
| Fw 190 A-9/R7 | Sturmjäger e Rammjäger com blindagem adicional interna e externa | |
| Fw 190 A-9/R8 | Sturmjäger com
blindagem adicional interna e externa mais dois canhões MK 108 de 30 mm. | |
| Fw 190 A-9/R11 | Caça para qualquer tempo equipado com motor BMW 801TS, FuG 125 "Hermine", Zusatz (EBL 3) para FuG 16 ZY e PKS-12 | |
| Fw 190 A-9/R12 | Combinação do R2 e R11 | |
| Fw 190 A-10 | Não
| Jabo equipado com motor BMW 801TS/TH |
| Fw 190 B-0 | Não
| Caça para grandes altitudes (proposto) |
| Fw 190 B-1 | Não
| Caça para grandes altitudes (proposto) |
| Fw 190 C-0 | Não
| Caça para grandes altitudes (proposto) |
| Fw 190 D-0 | Não
| Pre-produção do Fw 190D-9 |
| Fw 190 D-9 | 09.44
| Caça. A série D possuia basicamente a mesma estrutura da série A alongada, algumas modificações na calda e equipado com o novo motor Junkers Jumo 213. Sua performace, no entanto, era muito superior a do seu antecessor. Foram fabricadas 650~700 unidades. Armamento: 2 x MG151/20 + 2 x MG131 |
| Fw 190 D-9/R1 | Dois suportes WB 151 sob as asas, contendo dois canhões MG 151/20 cada | |
| Fw 190 D-9/R11 | Caça para qualquer tempo equipado com rádio FuG 125 "Hermine", Zusatz (EBL 3) para FuG 16 ZY e PKS-12 | |
| Fw 190 D-9/R14 | Caça-torpedeiro (Jato) equipado com ETC 502 | |
| Fw 190 D-9/R21 | Equipado com sistema de injeção de MW 50, PKS 12 e FuG 125 "Hermine" | |
| Fw 190 D-10 | Não
| Caça |
| Fw 190 D-11 | Caça | |
| Fw 190 D-11/R11 | Caça para qualquer tempo equipado com rádio FuG 125 "Hermine", Zusatz (EBL 3) para FuG 16 ZY e PKS-12 | |
| Fw 190 D-11/R20 | Equipado com rádio PKS 12 e sistema de injeção de MW 50 | |
| Fw 190 D-11/R21 | Equipado com sistema de injeção de MW 50, PKS 12 e FuG 125 "Hermine" | |
| Fw 190 D-12 | 03.45 | Caça-bombardeiro semelhante ao D-9, equipado com motor Jumo 213F-1. Armamento: 1 x MK108 + 2 MG151/20 |
| Fw 190 D-12/R1 | Dois suportes WB 151 sob as asas, contendo dois canhões MG 151/20 cada | |
| Fw 190 D-12/R2 | Destruidor de bombardeiros com dois canhões MK 108 de 30 mm sob as asas | |
| Fw 190 D-12/R5 | Caça-bombardeiro equipado com 4 tanques descartaveis de 315 lts sob as asas | |
| Fw 190 D-12/R11 | Caça para qualquer tempo equipado com rádio FuG 125 "Hermine", Zusatz (EBL 3) para FuG 16 ZY e PKS-12 | |
| Fw 190 D-12/R20 | Equipado com sistema de injeção de MW 50 | |
| Fw 190 D-12/R21 | Equipado com sistema de injeção de MW 50, PKS 12 e FuG 125 "Hermine" | |
| Fw 190 D-12/R25 | Igual ao R11, equipado com motor Jumo 213EB mais MW 50 | |
| Fw 190 D-13 | .45
| Caça |
| Fw 190 D-13/R5 | Caça-bombardeiro equipado com 4 tanques descartaveis de 315 lts sob as asas | |
| Fw 190 D-13/R11 | Caça para qualquer tempo equipado com rádio FuG 125 "Hermine", Zusatz (EBL 3) para FuG 16 ZY e PKS-12 | |
| Fw 190 D-13/R20 | Equipado com sistema de injeção de MW 50 | |
| Fw 190 D-13/R21 | Equipado com sistema de injeção de MW 50, PKS 12 e FuG 125 "Hermine" | |
| Fw 190 D-13/R25 | Equipado com motor Jumo 213EB | |
| Fw 190 D-14 | Não
| Caça convertido do D-9 e D-12 |
| Fw 190 D-15 | Não
| Equipado com motor DB 603 |
| Fw 190 E | Não
| Reconhecimento (proposto) |
Séries
F, G, H e S | ||
Variante
| Inicio
| Descrição |
| Fw 190 F-1 | 03.44
| Redesignado Fw 190 A-4/U3 |
| Fw 190 F-2 | 10.43
| Redesignado Fw 190 A-5/U3 com suporte para bombas ER 4 |
| Fw 190 F-3 | 10.43
| Caça-bombardeiro com suporte para bombas ETC 250 |
| Fw 190 F-3/R1 | Quatro suportes para bombas ETC 50 sob as asas (2 em cada asa) | |
| Fw 190 F-3/R3 | Dois canhões MK 103 de 30 mm sob as asas | |
| Fw 190 F-4 | Não
| Caça-bombardeiro (Cancelado) |
| Fw 190 F-5 | Não
| Caça-bombardeiro (Cancelado) |
| Fw 190 F-6 | Não
| Caça-bombardeiro (Cancelado) |
| Fw 190 F-7 | Não
| Caça-bombardeiro com metralhadoras MG 131 de 13 mm sob o capo (Proposto) |
| Fw 190 F-8 | 04.44
| Caça-bombardeiro baseado no A-8 |
| Fw 190 F-8/U1 | Biposto de treinamento | |
| Fw 190 F-8/U2 | Torpedeiro | |
| Fw 190 F-8/U3 | Torpedeiro | |
| Fw 190 F-8/U4 | Torpedeiro | |
| Fw 190 F-8/U5 | Torpedeiro | |
| Fw 190 F-8/U14 | Torpedeiro | |
| Fw 190 F-8/U15 | Torpedeiro | |
| Fw 190 F-8/R1 | 05.44
| Quatro suportes para bombas ETC 50 sob as asas (2 em cada asa) |
| Fw 190 F-8/R2 | Dois canhões MK 108 de 30 mm sob as asas | |
| Fw 190 F-8/R3 | Dois canhões MK 103 de 30 mm sob as asas | |
| Fw 190 F-8/R5 | Versão de longo alcance do F-8/R3 equipado com sistema de injeção de MW 50 | |
| Fw 190 F-8/R8 | ||
| Fw 190 F-8/R11 | ||
| Fw 190 F-8/R13 | Caça-bombardeiro noturno (FuG 25a, FuG 16 SZ, FuNG 101 Landehöhenmesser, ETC 503 para 2 x 300 lts) | |
| Fw 190 F-8/R14 | Caça-torpedeiro (Jato) equipado com motor BMW 801TU e ETC 502 | |
| Fw 190 F-8/R15 | Torpedeiro equipado com motor BMW 801D-2, ETC 502 capaz de carregar torpedos de 920 kg até 1500 kg. | |
| Fw 190 F-8/R16 | Torpedeiro (BT 700 Bombentorpedoanlage com ETC 501 para 2 x BT 400 sob as asas | |
| Fw 190 F-9 | Caça-bombardeiro, versão blindada do A-9 com motor BMW 801TS | |
| Fw 190 F-9/R13 | Caça-bombardeiro noturno (FuG 25a, FuG 16 SZ, FuNG 101 Landehöhenmesser, ETC 503 para 2 x 300 lts) | |
| Fw 190 F-9/R14 | Caça-torpedeiro (Jato) equipado com motor BMW 801TU e ETC 502 | |
| Fw 190 F-9/R15 | Torpedeiro equipado com motor BMW 801D-2, ETC 502 capaz de carregar torpedos de 920 kg até 1500 kg. | |
| Fw 190 F-9/R16 | Torpedeiro (BT 700 Bombentorpedoanlage com ETC 501 para 2 x BT 400 sob as asas | |
| Fw 190 F-10 | Não | Não fabricado |
| Fw 190 F-11 | Não | Não fabricado |
| Fw 190 F-12 | Não | Não fabricado |
| Fw 190 F-13 | Não | Não fabricado |
| Fw 190 F-14 | Não | Não fabricado |
| Fw 190 F-15 | Caça-bombardeiro entrou em produção em maio de 1945 | |
| Fw 190 F-16 | Caça-bombardeiro com blindagem reforçada | |
| Fw 190 F-16/R14 | Torpedeiro equipado com motor BMW 801TJ (Proposto) | |
| Fw 190 G-0 | Não | Caça-bombardeiro de pré-produção |
| Fw 190 G-1 | 01.44
| Caça-bombardeiro com suporte para bombas da Junkers |
| Fw 190 G-1/Trop | Caça-bombardeiro tropicalizado | |
| Fw 190 G-2 | 01.44
| Caça-bombardeiro com suporte para bombas da Messerschmitt |
| Fw 190 G-2/Trop | Caça-bombardeiro tropicalizado | |
| Fw 190 G-2/N | Caça-bombardeiro noturno | |
| Fw 190 G-3 | 10.43
| Caça-bombardeiro com suporte para bombas da Focke-Wulf |
| Fw 190 G-3/Trop | Caça-bombardeiro tropicalizado | |
| Fw 190 G-3/R1 | Dois suportes WB 151 sob as asas, contendo dois canhões MG 151/20 cada | |
| Fw 190 G-3/R5 | Capaz de carregar quatro bombas de fragmentação sob as asas. Equipado com sistema de injeção de MW 50 | |
| Fw 190 G-3/N | Caça-bombardeiro noturno | |
| Fw 190 G-4 | Caça-bombardeiro com suporte para bombas 3 ETC 503 | |
| Fw 190 G-4/Trop | Caça-bombardeiro tropicalizado | |
| Fw 190 G-5 | Não | Caça-bombardeiro (Planejado) |
| Fw 190 G-6 | Não | Caça-bombardeiro (Planejado) |
| Fw 190 G-7 | Não | Caça-bombardeiro (Planejado) |
| Fw 190 G-8 | 04.44
| Caça-bombardeiro baseado no A-8 |
| Fw 190 G-8/R1 | 05.44
| |
| Fw 190 G-8/R4 | Caça-bombardeiro equipado com sistema de injeção de GM 1 (óxido nitroso) | |
| Fw 190 G-8/R5 | 03.44
| Caça-bombardeiro equipado com motor BMW 801TU e sistema de injeção de MW 50 |
| Fw 190 G-9 | Não | Caça-bombardeiro equipado com motor BMW 801F (Planejado) |
| Fw 190 G-10 | Não | Caça-bombardeiro equipado com motor BMW 801F (Planejado) |
| Fw 190 H-1 | Não | Caça para grandes altitudes (Proposto) |
| Fw 190 S-5 | Biposto de treinamento | |
| Fw 190 S-8 | Biposto de treinamento | |